Disfruta la combinación de nuestra cápsula de fuerte café robusta combinado con la suavidad de leche entera. Un café de tueste medio con una sedosa capa de crema perfectamente equilibrado para comenzar el día.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | por 100 g | por 100 ml | por porción | Unit |
---|---|---|---|---|
Energía (without fibers) | 1863,6 | 101,1 | 182 | kJ |
Energía (without fibers) | 444,9 | 24,1 | 43,5 | kcal |
Energía (with fibers 8kJ/g) | 1920,6 | 104,3 | 187,7 | kJ |
Energía (with fibers 2kcal/g) | 459,1 | 24,9 | 44,9 | kcal |
Proteínas | 22,24 | 1,23 | 2,22 | g |
Hidratos de Carbono disponibles | 38,26 | 1,98 | 3,57 | g |
de los cuales Azúcares | 29,99 | 1,67 | 3 | g |
Grasas Totales | 21,98 | 1,22 | 2,2 | g |
de las cuales Saturadas | 12,51 | 0,69 | 1,25 | g |
de las cuales Grasas trans | 1,1 | 0,06 | 0,11 | g |
de las cuales monoinsaturado | 4,29 | 0,24 | 0,43 | g |
de las cuales poliinsaturada | 0,5 | 0,3 | 0,5 | g |
Fibra (DP > 3) | 7,12 | 0,4 | 0,71 | g |
Organic acids | 1,68 | 0,09 | 0,17 | g |
Sodio | 357 | 19,84 | 35,72 | mg |
sal | 0,89 | 0,05 | 0,09 | g |
Lactosa | 30,61 | 1,7 | 3,06 | mg |
Colesterol | 85,9 | 4,77 | 8,59 | mg |
vitamina A | 216 | 12 | 21,6 | µg |
vitamina B | 5,03 | 0,28 | 0,5 | mg |
Calcio | 728,45 | 40,47 | 72,85 | mg |
Hierro | 0,57 | 0,03 | 0,06 | mg |
humedad | 2,74 | 80,85 | 145,53 | g |
Cenizas | 7,66 | 0,43 | 0,77 | g |
Cafeína | 730 | 40,56 | 73 | mg |
Potasio | 1942 | 107,89 | 194 | mg |
Azúcar que agregamos (gr) | 0 | 0 | 0 | g |
Ingredientes:
Leche entera en polvo (80,6%),
Café soluble (17%),
Estabilizantes (Fosfato dipotasico y Citrato de sodio)
Contiene leche