Descubre NESCAFÉ® Dolce Gusto® Latte Macchiato, un equilibrio perfecto entre café, leche y una gran capa de crema. La leche cremosa y caliente junto con la capa de espuma generosa complementan una mezcla de café puro arábica y robusta de primera calidad. Prepáralo en tan solo un minuto y disfruta de nuestro espectacular y emblemático café latte todo el tiempo que quieras.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | por 100 g | por 100 ml | por porción | Unit |
---|---|---|---|---|
Energía (without fibers) | 1753 | 132,5 | 291,5 | kJ |
Energía (without fibers) | 418,5 | 31,6 | 69,5 | kcal |
Energía (with fibers 8kJ/g) | 1870,9 | 135,6 | 298,3 | kJ |
Energía (with fibers 2kcal/g) | 448 | 32,4 | 71,2 | kcal |
Proteínas | 19,57 | 1,61 | 3,54 | g |
Hidratos de Carbono disponibles | 37,46 | 2,98 | 6,55 | g |
de los cuales Azúcares | 35,52 | 2,85 | 6,26 | g |
Grasas Totales | 20,81 | 1,45 | 3,19 | g |
de las cuales Saturadas | 11,84 | 0,89 | 1,96 | g |
de las cuales Grasas trans | 0,55 | 0,05 | 0,1 | g |
de las cuales monoinsaturado | 3,91 | 0,31 | 0,67 | g |
de las cuales poliinsaturada | 1,71 | 0,08 | 0,17 | g |
Fibra (DP > 3) | 14,74 | 0,39 | 0,85 | g |
Organic acids | 1,04 | 0,07 | 0,15 | g |
Sodio | 196,03 | 15,17 | 33,38 | mg |
sal | 0,49 | 0,04 | 0,08 | g |
Lactosa | 27,366 | 2,18 | 4,8 | mg |
Colesterol | 0 | 0 | 0 | mg |
vitamina A | 183,12 | 19,06 | 41,93 | µg |
vitamina C | 5,44 | 0,57 | 1,25 | mg |
Calcio | 676,44 | 68,38 | 150,44 | mg |
Hierro | 0 | 0 | 0 | mg |
humedad | 2,301 | 70,82 | 155,81 | g |
Cenizas | 5,121 | 0,42 | 0,92 | g |
TotCarbohydrates by difference | 52,2 | 25,7 | g | |
tot (avCHO+Fat+Prot+Fib+ash+moist) | 100 | 77,66 | 170,85 | g |
Cafeína | 1367,27 | 29,09 | 64 | mg |
Potasio | 1267 | 99,48 | 219 | mg |
Azúcar que agregamos (gr) | 7,6 | 0,79 | 1,74 | g |
Ingredientes:
Cápsulas de base láctea (leche): Leche entera en polvo (89,9%) y azúcar. Contiene leche.
Cápsulas de café:
Café tostado y molido.