Disfruta del cremoso y balanceado sabor del STARBUCKS® Cappuccino que tanto te gusta, y prepáralo en casa con tu máquina NESCAFÉ® Dolce Gusto®.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Porción: Para una taza de 220 ml: 1 cápsula de café (5,5 g) y 1 cápsula de leche (14,5 g) en agua. | ||
Porciones por envase: 6 | ||
Composición Media | por 100 g | por porción |
Energía, kJ / kcal | 1736/414 | 286/68 |
Proteínas, g | 16,2 | 2,9 |
Grasas totales, g | 19.8 | 2,7 |
De las cuales: | ||
Grasas saturadas, g | 11.3 | 1,8 |
Ácidos grasos trans , g | 0.4 | 0,09* |
Grasas monoinsaturadas, g | 3.5 | 0,6 |
Grasas poliinsaturadas , g | 2,0 | 0,00 |
Colesterol, mg | 61,4 | 12 |
Hidratos de Carbono disponibles, g | 41,5 | 7,9 |
De los cuales: | ||
Azúcares totales, g | 37,6 | 6,9 |
Fibra dietética , g | 15,9 | 0,90 |
Sodio, mg | 140 | 32 |
Valores por 100 g de producto seco y valores por porción lista para consumo de producto extraído en Máquinas NESCAFÉ® DOLCE GUSTO®. * Grasas trans provenientes de la leche (Válido solo para Perú).Ingredientes: |
Ingredientes:
Cápsulas de leche: Leche entera en polvo (82%) y azúcar. Contiene leche.
Cápsulas de café:
Café tostado y molido.